3
2
2
| player | gls+ | gms | time | time gls | pen (t) | ast | own |
| Antoni Burkiewicz | 3 | 5 | 248 | 83 | 0 (0) | 1 | 0 |
| Zachary Zalewski | 2 | 5 | 246 | 123 | 0 (0) | 1 | 0 |
| Lenard Szczygieł | 2 | 5 | 252 | 126 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Krystian Rostek | 1 | 5 | 300 | 300 | 0 (0) | 2 | 0 |
| Wojciech Szymczak | 1 | 5 | 249 | 249 | 0 (0) | 1 | 0 |
| Eryk ¦ledziński | 1 | 2 | 53 | 53 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Filip Karmelita | 1 | 4 | 224 | 224 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Mateusz Lauryn | 1 | 5 | 450 | 450 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Pascal Mozie | 0 | 5 | 338 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 |
| Patryk Mackiewicz | 0 | 5 | 388 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 |
| Summary | 12 | 5 | 450 | 38 | 0 (0) | 7 | 0 |
Joker goals (4=33%): Lenard Szczygieł (2), Antoni Burkiewicz (1), Eryk ¦ledziński (1).
| goalkeeper | gls- | gms | time | clean | pen (s) | ast | own |
| Jakub Zieliński | 2 | 4 | 315 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Hubert Charuży | 0 | 1 | 45 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Jan Bienduga | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Summary | 3 | 5 | 450 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 |
Last update • 19/11/2026