Goals scored (conceded) and assists
player | gls+ | gms | time | time gls | pen (t) | ast | own |
Miłosz Brzozowski | 1 | 2 | 91 | 91 | 0 (0) | 1 | 0 |
Patryk Gogół | 1 | 1 | 71 | 71 | 1 (1) | 0 | 0 |
Jan Żuberek | 1 | 4 | 130 | 130 | 1 (2) | 0 | 0 |
Antoni Młynarczyk | 1 | 4 | 144 | 144 | 0 (0) | 0 | 0 |
Szymon Karasiński | 1 | 3 | 208 | 208 | 0 (0) | 0 | 0 |
Filip Luberecki | 1 | 5 | 327 | 327 | 0 (0) | 1 | 0 |
Dariusz Stalmach | 1 | 5 | 336 | 336 | 0 (0) | 1 | 0 |
Jordan Majchrzak | 1 | 7 | 337 | 337 | 0 (1) | 2 | 1 |
Marcel Krajewski | 1 | 5 | 339 | 339 | 0 (0) | 0 | 0 |
Wiktor Nowak | 1 | 6 | 368 | 368 | 0 (0) | 1 | 0 |
Jan Ziółkowski | 1 | 5 | 389 | 389 | 0 (0) | 0 | 0 |
Mateusz Kowalczyk | 0 | 4 | 279 | ∅ | 0 (0) | 2 | 0 |
Wojciech Urbański | 0 | 3 | 110 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 |
Aleksander Buksa | 0 | 6 | 328 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 |
Kacper Śmiglewski | 0 | 2 | 156 | ∅ | 0 (1) | 0 | 1 |
Summary | 11 | 7 | 630 | 57 | 2 (5) | 10 | 1 |
goalkeeper | gls- | gms | time | clean | pen (s) | ast | own |
Maciej Kikolski | 8 | 5 | 450 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 |
Aleksander Bobek | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
Sławomir Abramowicz | 3 | 1 | 90 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
Summary | 13 | 7 | 630 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 |
Last update • 27/03/2025