Players in the competition - 2024/2025 Overall
Click on to sort down
player | call | gms | gls | ast | yc | rd | full | start | bench | time |
Sławomir Abramowicz | 2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 |
Aleksander Bobek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Kikolski | 3 | 4 | -8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 |
Marcel Mendes-Dudziński | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antoni Mikułko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Siuta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Igor Drapiński | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 119 |
Tommaso Guercio | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 52 |
Marcin Kaczor | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
Szymon Karasiński | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
Marcel Krajewski | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 339 |
Filip Luberecki | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 327 |
Wiktor Matyjewicz | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 52 |
Jakub Okusami | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 291 |
Kacper Przybyłko | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
Bartłomiej Smolarczyk | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 422 |
Kamil Sochań | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 |
Jan Ziółkowski | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 389 |
Nico Baier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Bartlewicz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miłosz Brzozowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcel Bykowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Chmarek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Drachal | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 110 |
Enzo Geerts | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
Łukasz Gerstenstein | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
Michał Głogowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Gogół | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 |
Iwo Kaczmarski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 |
Marcel Kalemba | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Kocaba | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
Mateusz Kowalczyk | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 279 |
Karol Łysiak | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
Antoni Młynarczyk | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 144 |
Wiktor Nowak | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 236 |
Maximillian Oyedele | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 |
Patryk Romanowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Stalmach | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 336 |
Piotr Starzyński | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
Dawid Tkacz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Urbański | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
Oliwier Wojciechowski | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 89 |
Aleksander Buksa | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 230 |
Mateusz Kowalski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordan Majchrzak | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 313 |
Marcel Predenkiewicz | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66 |
Jan Żuberek | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 130 |
_ _ _
player player's name call number of call ups gms games played gls goals scored or conceded ast assist yc yellow cards rd red cards full full time games start starting line up games bench games from bench time total time played
Last update • 20/11/2024