2
1
1
| player | gls+ | gms | time | time gls | pen (t) | ast | own |
| Kacper ¦miglewski | 2 | 4 | 142 | 71 | 2 (2) | 0 | 0 |
| Fabian Bzdyl | 2 | 4 | 210 | 105 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Krzysztof Kurowski | 1 | 2 | 90 | 90 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Adam Basse | 1 | 4 | 206 | 206 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Bartłomiej Barański | 1 | 4 | 260 | 260 | 0 (0) | 1 | 0 |
| Karol Borys | 0 | 2 | 79 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 |
| Maciej Wojciechowski | 0 | 4 | 130 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 |
| Jakub Jendryka | 0 | 3 | 135 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 |
| Summary | 7 | 4 | 360 | 51 | 2 (2) | 4 | 0 |
Joker goals (5=71%): Kacper ¦miglewski (2), Bartłomiej Barański (1), Adam Basse (1), Fabian Bzdyl (1).
| goalkeeper | gls- | gms | time | clean | pen (s) | ast | own |
| Axel Holewiński | 0 | 1 | 90 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Miłosz Piekutowski | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Summary | 3 | 4 | 360 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 |
Last update • 20/11/2026