Statistics • Men's Under 21s (1998) 2020/2021 • Debutants

Debut(s) made - 32


match debutant min age
Estonia - Poland 0-6 Jakub Kamiński 90' 18y 2m 30d
Estonia - Poland 0-6 Jakub Kiwior 90' 20y 6m 20d
Estonia - Poland 0-6 Radosław Majecki 90' 20y 9m 19d
Estonia - Poland 0-6 Kamil Piątkowski 90' 20y 2m 14d
Estonia - Poland 0-6 Tymoteusz Puchacz 90' 21y 7m 12d
Estonia - Poland 0-6 Bartosz Białek 24' 18y 9m 24d
Estonia - Poland 0-6 Maciej Rosołek 24' 19y 0m 2d
Estonia - Poland 0-6 Mateusz Praszelik 15' 19y 11m 9d
Poland - Russia 1-0 Tomasz Makowski 90' 21y 1m 20d
Serbia - Poland 1-0 Dennis Jastrzembski 45' 20y 7m 19d
Serbia - Poland 1-0 Dawid Kurminowski 18' 21y 7m 15d
Poland - Latvia 3-1 Filip Marchwiński 85' 18y 10m 7d
Poland - Latvia 3-1 Michał Skóraś 79' 20y 9m 2d
Poland - Latvia 3-1 Szymon Czyż 5' 19y 4m 9d
Poland - Saudi Arabia 7-0 Michał Karbownik 45' 20y 0m 13d
Poland - Saudi Arabia 7-0 Kamil Kruk 45' 21y 0m 13d
Poland - Saudi Arabia 7-0 Cezary Miszta 45' 19y 4m 26d
Poland - Saudi Arabia 7-0 Filip Szymczak 45' 18y 10m 20d
Poland - Saudi Arabia 7-0 Maciej Żurawski 45' 20y 3m 4d
Poland - Saudi Arabia 7-0 Adrian Benedyczak 45' 20y 4m 2d
Poland - Saudi Arabia 7-0 Jan Biegański 32' 18y 3m 22d
Poland - Saudi Arabia 7-0 Xavier Dziekoński 45' 17y 5m 20d
Poland - Saudi Arabia 7-0 Marcin Grabowski 45' 20y 10m 5d
Poland - Saudi Arabia 7-0 Dawid Kocyła 45' 18y 8m 3d
Poland - Saudi Arabia 7-0 Krzysztof Kubica 45' 20y 10m 1d
Poland - Saudi Arabia 7-0 Maik Nawrocki 45' 20y 1m 19d
Poland - Saudi Arabia 7-0 Aleksander Paluszek 45' 19y 11m 17d
Poland - Saudi Arabia 7-0 Kacper Smoliński 32' 20y 1m 19d
Poland - Saudi Arabia 7-0 Daniel Szelągowski 45' 18y 6m 24d
Poland - Saudi Arabia 7-0 Mateusz Łęgowski 13' 18y 1m 26d
Poland - Saudi Arabia 7-0 Wiktor Pleśnierowicz 13' 19y 11m 26d
Poland - Austria 0-2 Jakub Stolarczyk 90' 20y 3m 10d

 Debutants filters 

Debutants from youngest to oldest SHOW
Poland - Saudi Arabia 7-0 Xavier Dziekoński 45' 17y 5m 20d
Poland - Saudi Arabia 7-0 Mateusz Łęgowski 13' 18y 1m 26d
Estonia - Poland 0-6 Jakub Kamiński 90' 18y 2m 30d
Poland - Saudi Arabia 7-0 Jan Biegański 32' 18y 3m 22d
Poland - Saudi Arabia 7-0 Daniel Szelągowski 45' 18y 6m 24d
Poland - Saudi Arabia 7-0 Dawid Kocyła 45' 18y 8m 3d
Estonia - Poland 0-6 Bartosz Białek 24' 18y 9m 24d
Poland - Latvia 3-1 Filip Marchwiński 85' 18y 10m 7d
Poland - Saudi Arabia 7-0 Filip Szymczak 45' 18y 10m 20d
Estonia - Poland 0-6 Maciej Rosołek 24' 19y 0m 2d
Poland - Latvia 3-1 Szymon Czyż 5' 19y 4m 9d
Poland - Saudi Arabia 7-0 Cezary Miszta 45' 19y 4m 26d
Estonia - Poland 0-6 Mateusz Praszelik 15' 19y 11m 9d
Poland - Saudi Arabia 7-0 Aleksander Paluszek 45' 19y 11m 17d
Poland - Saudi Arabia 7-0 Wiktor Pleśnierowicz 13' 19y 11m 26d
Poland - Saudi Arabia 7-0 Michał Karbownik 45' 20y 0m 13d
Poland - Saudi Arabia 7-0 Maik Nawrocki 45' 20y 1m 19d
Poland - Saudi Arabia 7-0 Kacper Smoliński 32' 20y 1m 19d
Estonia - Poland 0-6 Kamil Piątkowski 90' 20y 2m 14d
Poland - Saudi Arabia 7-0 Maciej Żurawski 45' 20y 3m 4d
Poland - Austria 0-2 Jakub Stolarczyk 90' 20y 3m 10d
Poland - Saudi Arabia 7-0 Adrian Benedyczak 45' 20y 4m 2d
Estonia - Poland 0-6 Jakub Kiwior 90' 20y 6m 20d
Serbia - Poland 1-0 Dennis Jastrzembski 45' 20y 7m 19d
Poland - Latvia 3-1 Michał Skóraś 79' 20y 9m 2d
Estonia - Poland 0-6 Radosław Majecki 90' 20y 9m 19d
Poland - Saudi Arabia 7-0 Krzysztof Kubica 45' 20y 10m 1d
Poland - Saudi Arabia 7-0 Marcin Grabowski 45' 20y 10m 5d
Poland - Saudi Arabia 7-0 Kamil Kruk 45' 21y 0m 13d
Poland - Russia 1-0 Tomasz Makowski 90' 21y 1m 20d
Estonia - Poland 0-6 Tymoteusz Puchacz 90' 21y 7m 12d
Serbia - Poland 1-0 Dawid Kurminowski 18' 21y 7m 15d
Debutants from youngest to oldest HIDE

Last update • 29/03/2021