Goals scored (conceded) and assists
player | gls+ | gms | time | time gls | pen (t) | ast | own |
Mariusz Fornalczyk | 3 | 6 | 292 | 97 | 0 (0) | 4 | 0 |
Filip Szymczak | 3 | 6 | 354 | 118 | 0 (0) | 0 | 0 |
Jakub Kałuziński | 3 | 6 | 391 | 130 | 2 (2) | 2 | 0 |
Szymon Włodarczyk | 2 | 4 | 146 | 73 | 1 (1) | 0 | 0 |
Dominik Marczuk | 2 | 3 | 258 | 129 | 0 (0) | 2 | 0 |
Tomasz Pieńko | 2 | 6 | 374 | 187 | 0 (0) | 1 | 0 |
Kacper Kozłowski | 1 | 3 | 168 | 168 | 1 (1) | 3 | 0 |
Arkadiusz Pyrka | 1 | 6 | 405 | 405 | 0 (0) | 1 | 0 |
Jan Faberski | 0 | 1 | 30 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 |
Kajetan Szmyt | 0 | 3 | 112 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 |
Summary | 17 | 6 | 540 | 32 | 4 (4) | 15 | 0 |
goalkeeper | gls- | gms | time | clean | pen (s) | ast | own |
Kacper Tobiasz | 4 | 4 | 315 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 |
Xavier Dziekoński | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
Kacper Trelowski | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
Jakub M±drzyk | 4 | 2 | 90 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
Summary | 1 | 6 | 540 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 |
Last update • 27/03/2025