Statistics • Men's Under 21s (2002) 2024/2025 • Players

Players in the competition - 2024/2025 Overall


Click on to sort down

player call gms gls ast yc rd full start bench time
Sławomir Abramowicz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xavier Dziekoński 3 1 -1 0 0 0 0 0 1 45
Jakub M±drzyk 3 1 -1 0 0 0 0 1 0 45
Kacper Tobiasz 2 3 -4 0 0 0 3 3 0 270
Łukasz Bejger 2 1 0 0 0 0 0 0 1 45
Igor Drapiński 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bartłomiej Kłudka 1 1 0 0 0 0 0 0 1 45
Kasjan Lipkowski 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miłosz Matysik 3 4 0 0 0 0 1 4 0 254
Ariel Mosór 2 3 0 0 0 0 2 3 0 259
Patryk Peda 3 4 0 0 1 0 4 4 0 360
Maksymilian Pingot 2 1 0 0 0 0 0 0 1 45
Cezary Polak 3 3 0 0 0 0 0 1 2 106
Jakub Szymański 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patryk Warczak 2 2 0 0 0 0 0 1 1 61
Jan Biegański 2 1 0 0 1 0 0 0 1 45
Dawid Drachal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kacper Duda 1 1 0 0 0 0 0 0 1 45
Jan Faberski 1 1 0 1 0 0 0 0 1 30
Mariusz Fornalczyk 3 4 2 2 0 0 0 3 1 202
Fryderyk Gerbowski 2 1 0 0 0 0 0 1 0 45
Jakub Kałuziński 3 4 3 2 2 0 3 4 0 315
Kacper Kozłowski 1 1 0 2 0 0 0 1 0 78
Antoni Kozubal 2 3 0 0 1 0 0 2 1 151
Kamil Lukoszek 3 2 0 0 0 0 0 0 2 57
Mateusz Łęgowski 3 3 0 0 0 0 0 1 2 119
Dominik Marczuk 2 3 2 2 1 0 0 2 3 258
Arkadiusz Pyrka 3 4 0 1 0 0 3 4 0 315
Michał Rakoczy 2 3 0 0 0 0 0 0 3 65
Kajetan Szmyt 1 1 0 0 0 0 0 0 1 22
Kacper Karasek 1 1 0 0 0 0 0 0 1 45
Filip Marchwiński 1 1 0 0 0 0 0 0 1 29
Tomasz Pieńko 3 4 1 0 0 0 1 4 0 284
Wiktor Bogacz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Filip Szymczak 3 4 2 0 1 0 1 4 0 264
Szymon Włodarczyk 2 2 1 0 0 0 0 0 2 56

_ _ _

player player's name  call number of call ups  gms games played  gls goals scored or conceded  ast assist  yc yellow cards  rd red cards  full full time games  start starting line up games  bench games from bench  time total time played


Last update • 20/11/2024