Click on
to sort down
| player | call | gms | gls | ast | yc | rd | full | start | bench | time |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sławomir Abramowicz | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 |
| Aleksander Bobek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Kikolski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcel Łubik | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450 |
| Oliwier Zych | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Igor Drapiński | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 8 | 0 | 698 |
| Tommaso Guercio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Gurgul | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720 |
| Marcel Krajewski | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 296 |
| Filip Luberecki | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| Mariusz Kutwa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 225 |
| Miłosz Matysik | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 315 |
| Wojciech Mońka | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 |
| Igor Orlikowski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kacper Potulski | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 112 |
| Szymon Bartlewicz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Drachal | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 328 |
| Kacper Duda | 4 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 278 |
| Jan Faberski | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 231 |
| Kamil Jakubczyk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Filip Kocaba | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 395 |
| Mateusz Kowalczyk | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 301 |
| Antoni Kozubal | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 639 |
| Maciej Kuziemka | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 78 |
| Wiktor Nowak | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 532 |
| Maximillian Oyedele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Przyborek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Rózga | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 |
| Kacper Urbański | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 289 |
| Wojciech Urbański | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 |
| Wiktor Bogacz | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 194 |
| Daniel Mikołajewski | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
| Tomasz Pieńko | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 530 |
| Oskar Pietuszewski | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 352 |
| Marcel Reguła | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 411 |
_ _ _
player player's name call number of call ups gms games played gls goals scored ast assist yc yellow cards rd red cards full full time games start starting line up games bench games from bench time total time played
Last update • 02/04/2026