2
3
2
| player | gls+ | gms | time | time gls | pen (t) | ast | own |
| Bartosz Mazurek | 2 | 2 | 175 | 88 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Tomasz Pieńko | 2 | 4 | 271 | 136 | 0 (0) | 1 | 0 |
| Jakub Żewłakow | 1 | 2 | 67 | 67 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Daniel B±k | 1 | 4 | 117 | 117 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Kacper Duda | 1 | 3 | 130 | 130 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Daniel Mikołajewski | 1 | 4 | 243 | 243 | 0 (0) | 3 | 0 |
| Dawid Drachal | 0 | 4 | 214 | ∅ | 0 (0) | 2 | 0 |
| Antoni Kozubal | 0 | 2 | 115 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 |
| Marcel Krajewski | 0 | 4 | 315 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 |
| Summary | 8 | 4 | 360 | 45 | 0 (0) | 8 | 0 |
Joker goals (3=38%): Daniel B±k (1), Daniel Mikołajewski (1), Jakub Żewłakow (1).
| goalkeeper | gls- | gms | time | clean | pen (s) | ast | own |
| Marcel Łubik | 6 | 3 | 270 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Oliwier Zych | 0 | 1 | 90 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Summary | 6 | 4 | 360 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 |
Last update • 20/11/2026