Players in the competition - FIFA Women's World Cup Australia/New Zealand 2023™ Qualifiers*
Click on to sort down
player | call | gms | gls | ast | yc | rd | full | start | bench | time |
Adriana Achcińska | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 652 |
Kayla Adamek | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
Patrycja Balcerzak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicola Brzęczek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zofia Buszewska | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 531 |
Paulina Dudek | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900 |
Aleksandra Dudziak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paulina Filipczak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karolina Gec | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 134 |
Dominika Grabowska | 5 | 9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 7 | 8 | 1 | 742 |
Małgorzata Grec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriela Grzybowska | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
Gabriela Grzywińska | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 477 |
Klaudia Jedlińska | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weronika Kaczor | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
Nikol Kaletka | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 348 |
Ewelina Kamczyk | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 139 |
Nikola Karczewska | 5 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 351 |
Katarzyna Kiedrzynek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karolina Klabis | 5 | 5 | -7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450 |
Katarzyna Konat | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominika Kopińska | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Kinga Kozak | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 164 |
Klaudia Lefeld | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 162 |
Klaudia Maciążka | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 |
Sylwia Matysik | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 577 |
Małgorzata Mesjasz | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900 |
Natalia Padilla-Bidas | 5 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 459 |
Ewa Pajor | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 288 |
Anna Palińska | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanja Pawollek | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 |
Natalia Radkiewicz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anna Rędzia | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
Jolanta Siwińska | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kinga Szemik | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 |
Oliwia Szperkowska | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anna Szymańska | 5 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 |
Agata Tarczyńska | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
Martyna Wiankowska | 5 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 9 | 0 | 797 |
Natalia Wróbel | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 62 |
Joanna Wróblewska | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Anna Zapała | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 181 |
Weronika Zawistowska | 5 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 816 |
Wiktoria Zieniewicz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*includes matches played in 2021/2022 and 2022/2023
_ _ _
player player's name call number of call ups gms games played gls goals scored or conceded ast assist yc yellow cards rd red cards full full time games start starting line up games bench games from bench time total time played
Also see: |
Summary - FIFA Women's World Cup Australia/New Zealand 2023™ Qualifiers |
FIFA Women's World Cup Australia/New Zealand 2023™ Qualifying Group F |
Last update • 12/09/2022