Goals scored (conceded) and assists
player | gls+ | gms | time | time gls | pen (t) | ast | own |
Ewa Pajor | 8 | 12 | 1,003 | 125 | 1 (1) | 6 | 0 |
Natalia Padilla-Bidas | 5 | 12 | 956 | 191 | 0 (0) | 0 | 0 |
Paulina Tomasiak | 4 | 5 | 323 | 81 | 1 (1) | 3 | 0 |
Adriana Achcińska | 3 | 13 | 967 | 322 | 0 (0) | 0 | 0 |
Ewelina Kamczyk | 2 | 13 | 835 | 418 | 0 (0) | 3 | 0 |
Weronika Zawistowska | 1 | 7 | 120 | 120 | 0 (0) | 1 | 0 |
Kayla Adamek | 1 | 5 | 129 | 129 | 0 (0) | 1 | 0 |
Klaudia Jedlińska | 1 | 7 | 166 | 166 | 0 (0) | 0 | 0 |
Nadia Krezyman | 1 | 7 | 308 | 308 | 0 (0) | 1 | 0 |
Klaudia Słowińska | 1 | 7 | 325 | 325 | 0 (0) | 0 | 0 |
Milena Kokosz | 1 | 8 | 379 | 379 | 0 (0) | 0 | 0 |
Martyna Wiankowska | 1 | 13 | 994 | 994 | 1 (1) | 4 | 0 |
Dominika Grabowska | 0 | 12 | 457 | ∅ | 0 (0) | 6 | 0 |
Oliwia Woś | 0 | 10 | 809 | ∅ | 0 (0) | 1 | 1 |
Summary | 29 | 13 | 1,170 | 40 | 3 (3) | 26 | 1 |
Joker goals (5): Kayla Adamek (1), Milena Kokosz (1), Nadia Krezyman (1), Klaudia Słowińska (1), Weronika Zawistowska (1).
goalkeeper | gls- | gms | time | clean | pen (s) | ast | own |
Kinga Szemik | 7 | 11 | 990 | 6 | 0 (1) | 0 | 0 |
Natalia Radkiewicz | 1 | 2 | 180 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 |
Summary | 8 | 13 | 1,170 | 7 | 0 (1) | 0 | 0 |
Last update • 28/06/2025