Players in the competition - 2024/2025 Overall
Click on to sort down
player | call | gms | gls | ast | yc | rd | full | start | bench | time |
Kinga Seweryn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kinga Szemik | 2 | 4 | -6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 |
Oliwia Szperkowska | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adriana Achcińska | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 305 |
Paulina Dudek | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 201 |
Małgorzata Grec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sylwia Matysik | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 |
Małgorzata Mesjasz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 69 |
Martyna Wiankowska | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 245 |
Oliwia Woś | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 225 |
Aleksandra Zaremba | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 112 |
Wiktoria Zieniewicz | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 |
Kayla Adamek | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 |
Martyna Brodzik | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
Dominika Grabowska | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 225 |
Klaudia Jedlińska | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 46 |
Milena Kokosz | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 194 |
Kinga Kozak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Nadia Krezyman | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
Klaudia Lefeld | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
Tanja Pawollek | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 76 |
Klaudia Słowińska | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Emilia Szymczak | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 135 |
Emilia Zdunek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Ewelina Kamczyk | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 290 |
Natalia Padilla-Bidas | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 332 |
Ewa Pajor | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 352 |
_ _ _
player player's name call number of call ups gms games played gls goals scored or conceded ast assist yc yellow cards rd red cards full full time games start starting line up games bench games from bench time total time played
Last update • 30/10/2024