Statistics • Women's Senior 2024/2025 • Players

Players in the competition - 2024/2025 Overall


Click on to sort down

player call gms gls ast yc rd full start bench time
Natalia Radkiewicz 5 2 -1 0 0 0 2 2 0 180
Kinga Seweryn 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinga Szemik 7 11 -7 0 0 0 11 11 0 990
Oliwia Szperkowska 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julia Woźniak 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adriana Achcińska 7 13 3 0 2 0 4 12 1 967
Jagoda Cyraniak 3 1 0 0 0 0 0 0 1 23
Paulina Dudek 7 10 0 0 3 0 6 8 2 763
Małgorzata Grec 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sylwia Matysik 6 6 0 0 0 0 5 5 1 478
Małgorzata Mesjasz 7 5 0 0 0 0 0 0 5 153
Martyna Wiankowska 7 13 1 4 0 0 8 11 2 994
Oliwia Woś 6 10 0 1 0 0 7 10 0 809
Aleksandra Zaremba 6 2 0 0 0 0 1 1 1 112
Wiktoria Zieniewicz 7 12 0 0 0 0 7 11 1 950
Kayla Adamek 6 5 1 1 0 0 0 1 4 129
Martyna Brodzik 7 5 0 0 0 0 0 0 5 51
Dominika Grabowska 7 12 0 6 0 0 2 3 9 457
Klaudia Jedlińska 6 7 1 0 1 0 0 2 5 166
Milena Kokosz 6 8 1 0 0 0 2 4 4 379
Kinga Kozak 1 1 0 0 0 0 0 0 1 5
Nadia Krezyman 5 7 1 1 0 0 0 4 3 308
Klaudia Lefeld 2 1 0 0 0 0 0 0 1 45
Tanja Pawollek 6 10 0 0 1 0 6 7 3 748
Klaudia Słowińska 6 7 1 0 2 0 1 3 4 325
Emilia Szymczak 5 8 0 0 1 0 5 7 1 561
Natalia Wróbel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emilia Zdunek 1 1 0 0 0 0 0 0 1 15
Ewelina Kamczyk 7 13 2 3 2 0 2 13 0 835
Natalia Padilla-Bidas 7 12 5 0 0 0 3 12 0 956
Ewa Pajor 7 12 8 6 0 0 6 12 0 1,003
Paulina Tomasiak 3 5 4 3 0 0 3 4 1 323
Weronika Zawistowska 5 7 1 1 0 0 0 0 7 120

_ _ _

player player's name  call number of call ups  gms games played  gls goals scored or conceded  ast assist  yc yellow cards  rd red cards  full full time games  start starting line up games  bench games from bench  time total time played 


Last update • 28/06/2025