Goals scored (conceded) and assists
player | gls+ | gms | pen (t) | ast | own |
Grzegorz Haraburda | 10 | 12 | 4 (4) | 4 | 0 |
Jakub Sławkowski | 6 | 6 | 0 (1) | 6 | 0 |
Kacper Pawlus | 6 | 8 | 0 (1) | 3 | 0 |
Kacper Sowa | 4 | 8 | 0 (0) | 3 | 0 |
Radosław Górkiewicz | 4 | 12 | 0 (0) | 1 | 0 |
Patryk Dziekoński | 3 | 4 | 0 (0) | 2 | 0 |
Aleksander Kozak | 3 | 5 | 0 (0) | 1 | 0 |
Hubert Klatkiewicz | 3 | 6 | 0 (0) | 1 | 0 |
Olivier Ambrożej | 2 | 4 | 0 (0) | 3 | 0 |
Kacper Łupiński | 2 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 |
Piotr Wrona | 2 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 |
Marcin Ptak | 2 | 12 | 0 (0) | 4 | 0 |
Adam Łazarski | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 |
Maciej Dmochowski | 1 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 |
Dawid Łapigrowski | 1 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 |
Olivier Bednarski | 1 | 10 | 0 (1) | 3 | 0 |
Mateusz Ostapczuk | 0 | 4 | 0 (0) | 3 | 0 |
Oliwier Schimber | 0 | 3 | 0 (0) | 2 | 0 |
Hubert Zadroga | 0 | 6 | 0 (0) | 2 | 0 |
Hubert D±browski | 0 | 3 | 0 (0) | 1 | 0 |
Jakub Florek | 0 | 6 | 0 (0) | 1 | 0 |
Maciej Goł±bek | 0 | 7 | 0 (0) | 1 | 0 |
Matyáš Rožánek (OG) | 1 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
Summary | 52 | 12 | 4 (7) | 41 | 0 |
goalkeeper | gls- | gms | pen (s) | ast | own |
Jakub Florek | 3 | 6 | 0 (1) | 1 | 0 |
Hubert Zadroga | 7 | 6 | 0 (0) | 2 | 0 |
Maksymilian Trzosowski | 10 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 |
Hubert D±browski | 16 | 3 | 1 (0) | 1 | 0 |
Olivier Bednarski (Fly GK) | 1 | 7 | 0 (0) | 3 | 0 |
Summary | 37 | 12 | 1 (1) | 7 | 0 |
Last update • 30/06/2025