Players in the competition - 2018/2019 UEFA Nations League
Click on to sort down
player | call | gms | gls | ast | yc | rd | full | start | bench | time |
Jan Bednarek | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 |
Bartosz Bereszyński | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 315 |
Jakub Błaszczykowski | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 152 |
Adam Buksa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thiago Cionek | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 |
Bartłomiej Drągowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Dźwigała | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Fabiański | 3 | 2 | -4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 |
Przemysław Frankowski | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 |
Kamil Glik | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 |
Jacek Góralski | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 106 |
Kamil Grosicki | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 151 |
Artur Jędrzejczyk | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 94 |
Damian Kądzior | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Marcin Kamiński | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Kędziora | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 135 |
Mateusz Klich | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 191 |
Grzegorz Krychowiak | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 |
Rafał Kurzawa | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 152 |
Robert Lewandowski | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 |
Karol Linetty | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 70 |
Maciej Makuszewski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubert Matynia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arkadiusz Milik | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 |
Paweł Olkowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Piątek | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 |
Rafał Pietrzak | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Arkadiusz Reca | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 176 |
Taras Romanczuk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Rybus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Skorupski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Szczęsny | 3 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 |
Damian Szymański | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 81 |
Piotr Zieliński | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 334 |
_ _ _
player player's name call number of call ups gms games played gls goals scored or conceded ast assist yc yellow cards rd red cards full full time games start starting line up games bench games from bench time total time played
Also see: |
2018/2019 UEFA Nations League A Group 3 |
Last update • 03/07/2020