Players in the competition - 2018/2019 Overall
Click on to sort down
player | call | gms | gls | ast | yc | rd | full | start | bench | time |
Jan Bednarek | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 1 | 750 |
Bartosz Bereszyński | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | 675 |
Jakub Błaszczykowski | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 42 | 299 |
Adam Buksa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thiago Cionek | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 |
Bartłomiej Drągowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Dźwigała | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Fabiański | 5 | 4 | -4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 |
Przemysław Frankowski | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 260 |
Rafał Gikiewicz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Glik | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | 690 |
Jacek Góralski | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 123 |
Kamil Grosicki | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 544 |
Robert Gumny | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artur Jędrzejczyk | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 94 |
Damian Kądzior | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 93 |
Marcin Kamiński | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 |
Tomasz Kędziora | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 675 |
Mateusz Klich | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 625 |
Dawid Kownacki | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Krychowiak | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 9 | 0 | 792 |
Rafał Kurzawa | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 197 |
Robert Lewandowski | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720 |
Karol Linetty | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 160 |
Maciej Makuszewski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubert Matynia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arkadiusz Milik | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 350 |
Paweł Olkowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Pazdan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 91 |
Krzysztof Piątek | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 385 |
Rafał Pietrzak | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 |
Arkadiusz Reca | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 337 |
Taras Romanczuk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Rybus | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
Łukasz Skorupski | 5 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 |
Wojciech Szczęsny | 5 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450 |
Damian Szymański | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 99 |
Sebastian Szymański | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Zieliński | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 730 |
Szymon Żurkowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_ _ _
player player's name call number of call ups gms games played gls goals scored or conceded ast assist yc yellow cards rd red cards full full time games start starting line up games bench games from bench time total time played
Last update • 20/07/2020