Players in the competition - 2020/2021 UEFA Nations League
Click on to sort down
player | call | gms | gls | ast | yc | rd | full | start | bench | time |
Jan Bednarek | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450 |
Bartosz Bereszyński | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 289 |
Paweł Bochniewicz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Buksa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thiago Cionek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alan Czerwiński | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartłomiej Drągowski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Fabiański | 3 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 |
Przemysław Frankowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Glik | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 |
Jacek Góralski | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 212 |
Kamil Grosicki | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 254 |
Robert Gumny | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artur Jędrzejczyk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Jóźwiak | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 447 |
Jakub Kamiński | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Karbownik | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 |
Damian Kądzior | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
Tomasz Kędziora | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 431 |
Mateusz Klich | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 336 |
Grzegorz Krychowiak | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 407 |
Robert Lewandowski | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 273 |
Karol Linetty | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 198 |
Arkadiusz Milik | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 187 |
Jakub Moder | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 169 |
Krzysztof Piątek | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 135 |
Rafał Pietrzak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przemysław Płacheta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 |
Arkadiusz Reca | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 260 |
Maciej Rybus | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 |
Łukasz Skorupski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Szczęsny | 3 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 |
Damian Szymański | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Szymański | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 205 |
Sebastian Walukiewicz | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 |
Piotr Zieliński | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 275 |
Szymon Żurkowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_ _ _
player player's name call number of call ups gms games played gls goals scored or conceded ast assist yc yellow cards rd red cards full full time games start starting line up games bench games from bench time total time played
Also see: |
2020/2021 UEFA Nations League A Group 1 |
Last update • 11/01/2021