Goals scored (conceded) and assists
player | gls+ | gms | time | time gls | pen (t) | ast | own |
Adam Garwoliński | 7 | 3 | 143 | 20 | 0 (0) | 1 | 0 |
Mateusz Andrzejkowicz | 3 | 2 | 135 | 45 | 0 (0) | 0 | 0 |
Jonathan Nsangou | 2 | 2 | 135 | 68 | 0 (0) | 1 | 0 |
Kornel Brzózka | 1 | 2 | 127 | 127 | 1 (1) | 1 | 0 |
Adam Łukasiewicz | 1 | 2 | 135 | 135 | 0 (0) | 0 | 0 |
Aleksander Rodzeń | 1 | 2 | 135 | 135 | 0 (0) | 2 | 0 |
Przemysław Mazan | 1 | 3 | 140 | 140 | 0 (0) | 3 | 0 |
Marcel Mrowiński | 1 | 3 | 143 | 143 | 0 (1) | 1 | 0 |
Tobiasz Nowakowski | 1 | 2 | 180 | 180 | 0 (0) | 0 | 0 |
Marko G±siorowski | 0 | 2 | 127 | ∅ | 0 (1) | 1 | 0 |
Łukasz Zaj±czkowski | 0 | 2 | 127 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 |
Igor Mak | 0 | 2 | 130 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 |
Jan Gł±b | 0 | 2 | 135 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 |
Karol Wędrychowicz | 0 | 2 | 135 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 |
Tymon Stępniewski | 0 | 3 | 143 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 |
Summary | 18 | 3 | 270 | 15 | 1 (3) | 15 | 0 |
goalkeeper | gls- | gms | time | clean | pen (s) | ast | own |
Aleks Olsztyn | 1 | 2 | 180 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 |
Robert Prosowski | 3 | 1 | 90 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
Summary | 4 | 3 | 270 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 |
Last update • 22/10/2024