Goals scored (conceded) and assists
player | gls+ | gms | time | time gls | pen (t) | ast | own |
Adam Garwoliński | 8 | 5 | 253 | 32 | 0 (0) | 1 | 0 |
Mateusz Andrzejkowicz | 4 | 4 | 245 | 61 | 0 (0) | 1 | 0 |
Jonathan Nsangou | 2 | 3 | 185 | 93 | 0 (0) | 1 | 0 |
Kornel Brzózka | 2 | 4 | 237 | 119 | 2 (2) | 1 | 0 |
Adam Łukasiewicz | 2 | 4 | 295 | 148 | 0 (0) | 1 | 0 |
Przemysław Mazan | 2 | 5 | 299 | 150 | 1 (1) | 4 | 0 |
Aleksander Rodzeń | 1 | 2 | 135 | 135 | 0 (0) | 2 | 0 |
Marcel Mrowiński | 1 | 3 | 143 | 143 | 0 (1) | 1 | 0 |
Tobiasz Nowakowski | 1 | 4 | 260 | 260 | 0 (0) | 0 | 0 |
Łukasz Zaj±czkowski | 0 | 4 | 169 | ∅ | 0 (0) | 2 | 0 |
Marko G±siorowski | 0 | 2 | 127 | ∅ | 0 (1) | 1 | 0 |
Igor Mak | 0 | 2 | 130 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 |
Jan Gł±b | 0 | 2 | 135 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 |
Karol Wędrychowicz | 0 | 2 | 135 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 |
Tymon Stępniewski | 0 | 4 | 166 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 |
Summary | 23 | 5 | 430 | 19 | 3 (5) | 19 | 0 |
goalkeeper | gls- | gms | time | clean | pen (s) | ast | own |
Aleks Olsztyn | 4 | 3 | 260 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 |
Robert Prosowski | 3 | 1 | 90 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
Nikodem Licznerski | 5 | 1 | 80 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
Summary | 12 | 5 | 430 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 |
Last update • 18/02/2025