Click on
to sort down
| player | call | gms | gls | ast | yc | rd | full | start | bench | time |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antoni Fojut | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 |
| Franciszek Golański | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 |
| Aleks Olsztyn | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 |
| Igor Brzeziński | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 114 |
| Mateusz Grygier | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 139 |
| Adrian Jaster | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 131 |
| Kacper Kopijka | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 129 |
| Bartosz Kowalski | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 135 |
| Marcel Laszczyk | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 162 |
| Oskar Putrzyński | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 135 |
| Serafim Bakhno | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 156 |
| Norbert Białooki | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 81 |
| Xavier Dąbkowski | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 108 |
| Marko Gąsiorowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Głąb | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 133 |
| Tymoteusz Leśniak | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 202 |
| Oliwier Madej | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 150 |
| Maciej Malecki | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 113 |
| Przemysław Mazan | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 128 |
| Franciszek Stępniewski | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 156 |
| Dawid Świątek | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 137 |
| Łukasz Zajączkowski | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 137 |
| Kornel Brzózka | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 133 |
| Adam Garwoliński | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 137 |
| Dawid Rutkowski | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 120 |
_ _ _
player player's name call number of call ups gms games played gls goals scored ast assist yc yellow cards rd red cards full full time games start starting line up games bench games from bench time total time played
Last update • 23/10/2026