Players in the competition - 2021 UEFA Under 21 Championship Qualifiers*
Click on to sort down
player | call | gms | gls | ast | yc | rd | full | start | bench | time |
Maciej Ambrosiewicz | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 150 |
Krzysztof B±kowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Bednarczyk | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
Bartosz Białek | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 124 |
Bartosz Bida | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 223 |
Mateusz Bogusz | 7 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 670 |
Marcin Bułka | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Czyż | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Patryk Dziczek | 7 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 |
Karol Fila | 6 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 609 |
Kamil Grabara | 6 | 7 | -7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630 |
Marcin Grabowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Gryszkiewicz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Gumny | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630 |
Mateusz Hołownia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dennis Jastrzembski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
Kamil JóĽwiak | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 426 |
Jakub Kamiński | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 215 |
Jakub Kiwior | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450 |
Patryk Klimala | 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 615 |
Sebastian Kowalczyk | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 151 |
Kacper Kozłowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Kurminowski | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 |
Marcin Listkowski | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 375 |
Marcel Lotka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sylwester Lusiusz | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
Radosław Majecki | 3 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 |
Tomasz Makowski | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 135 |
Filip Marchwiński | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 |
Sebastian Milewski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Cezary Miszta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Moder | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Ariel Mosór | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maik Nawrocki | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karol Niemczycki | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksander Paluszek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Pestka | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450 |
Kamil Pi±tkowski | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450 |
Przemysław Płacheta | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 305 |
Mateusz Praszelik | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Tymoteusz Puchacz | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 433 |
Piotr Pyrdoł | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Rosołek | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 115 |
Maksymilian Sitek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Skibicki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Skóra¶ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79 |
Bartosz Slisz | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 300 |
Kacper Smoliński | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Sobociński | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450 |
Miłosz Szczepański | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Szysz | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 |
Daniel ¦ci¶lak | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 82 |
Paweł Tomczyk | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 219 |
Sebastian Walukiewicz | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450 |
Przemysław Wi¶niewski | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Kamil Wojtkowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcel Zylla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Żurawski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*includes matches played in 2019/2020 and 2020/2021
_ _ _
player player's name call number of call ups gms games played gls goals scored or conceded ast assist yc yellow cards rd red cards full full time games start starting line up games bench games from bench time total time played
Also see: |
2021 UEFA Under 21 Championship Qualifying Group 5 |
Last update • 08/02/2021