Statistics • Women's Senior 2025/2026 • Players

Players - 2025/2026 Overall


Click on to sort down

player call gms gls ast yc rd full start bench time
Natalia Radkiewicz 4 1 0 0 0 0 0 1 0 45
Kinga Seweryn 2 1 0 0 0 0 1 1 0 90
Kinga Szemik 4 7 0 0 0 0 7 7 0 630
Oliwia Szperkowska 2 1 0 0 0 0 0 0 1 45
Julia Woźniak 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jagoda Cyraniak 3 2 0 0 0 0 0 1 1 46
Paulina Dudek 2 2 0 0 0 0 1 2 0 135
Oliwia Łapińska 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sylwia Matysik 3 3 0 0 0 0 2 3 0 237
Małgorzata Mesjasz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Katarzyna Nowak 2 1 0 0 0 0 1 1 0 90
Weronika Szymaszek 1 2 0 0 0 0 0 0 2 96
Emilia Szymczak 4 8 0 0 1 0 6 7 1 605
Martyna Wiankowska 4 7 1 0 0 0 3 6 1 540
Oliwia Woś 4 8 0 1 0 0 6 7 1 630
Aleksandra Zaremba 4 5 0 0 0 0 0 1 4 174
Wiktoria Zieniewicz 4 8 0 0 0 0 6 7 1 621
Adriana Achcińska 4 8 0 0 2 0 5 8 0 670
Kayla Adamek 1 1 0 0 0 0 0 0 1 32
Weronika Araśniewicz 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4
Martyna Brodzik 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oliwia Domin 2 2 0 0 0 0 0 0 2 57
Krystyna Flis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dominika Grabowska 3 3 0 0 1 0 1 2 1 146
Gabriela Grzybowska 3 6 0 1 0 0 0 1 5 170
Weronika Kaczor 1 1 0 0 0 0 0 0 1 13
Ewelina Kamczyk 4 8 0 2 2 0 1 7 1 630
Milena Kokosz 4 7 1 0 0 0 2 4 3 325
Dominika Misztal 1 1 0 0 0 0 0 0 1 28
Tanja Pawollek 2 5 0 1 1 0 2 5 0 388
Katja Skupień 2 1 0 0 0 0 0 0 1 13
Klaudia Słowińska 1 2 0 0 1 0 0 0 2 34
Natalia Wróbel 1 1 0 0 0 0 0 1 0 62
Zuzanna Grzywińska 1 1 0 1 0 0 0 0 1 13
Klaudia Jedlińska 3 2 1 0 0 0 0 0 2 38
Nadia Krezyman 4 8 2 1 2 1 0 6 2 427
Natalia Padilla-Bidas 4 6 1 3 1 0 1 4 2 333
Ewa Pajor 4 6 3 1 0 0 6 6 0 540
Patrycja Sarapata 3 3 1 0 0 0 0 1 2 83
Magdalena Sobal 2 1 1 0 0 0 0 0 1 28
Paulina Tomasiak 4 9 3 2 0 0 1 9 0 698
Weronika Zawistowska 4 6 1 0 0 0 0 1 5 149

_ _ _

player player's name call number of call ups gms games played gls goals scored ast assist yc yellow cards rd red cards full full time games start starting line up games bench games from bench time total time played 


Last update • 10/03/2026