Goals scored (conceded) and assists
player | gls+ | gms | time | time gls | pen (t) | ast | own |
Julia Gutowska | 6 | 13 | 472 | 79 | 0 (0) | 0 | 0 |
Weronika Araśniewicz | 5 | 9 | 727 | 145 | 0 (0) | 1 | 0 |
Aleksandra Bogucka | 4 | 9 | 433 | 108 | 0 (0) | 1 | 0 |
Julia Langosz | 3 | 4 | 164 | 55 | 0 (0) | 0 | 0 |
Kinga Wyrwas | 3 | 8 | 314 | 105 | 0 (0) | 0 | 0 |
Inez Sikora | 3 | 12 | 403 | 134 | 0 (0) | 1 | 0 |
Aisha Nsangou | 2 | 3 | 149 | 75 | 0 (0) | 0 | 0 |
Julia Przybył | 2 | 7 | 205 | 103 | 1 (1) | 3 | 0 |
Paulina Guzik | 2 | 10 | 420 | 210 | 0 (1) | 3 | 0 |
Gabriela Lewicka | 2 | 9 | 441 | 221 | 0 (0) | 0 | 0 |
Krystyna Flis | 2 | 12 | 793 | 397 | 0 (0) | 3 | 0 |
Zuzanna Grzywińska | 2 | 13 | 910 | 455 | 0 (0) | 2 | 0 |
Magdalena Piekarska | 2 | 12 | 1,011 | 506 | 0 (0) | 0 | 0 |
Oliwia Zgoda | 1 | 2 | 57 | 57 | 0 (0) | 0 | 0 |
Amelia Majtczak | 1 | 2 | 90 | 90 | 0 (0) | 1 | 0 |
Maja Zielińska | 1 | 11 | 604 | 604 | 0 (0) | 2 | 0 |
Emilia Sobierajska | 1 | 11 | 634 | 634 | 0 (0) | 1 | 0 |
Zuzanna Witek | 1 | 8 | 663 | 663 | 0 (0) | 6 | 0 |
Oliwia Łapińska | 1 | 9 | 781 | 781 | 0 (0) | 1 | 0 |
Nina Abe | 0 | 4 | 225 | ∅ | 0 (0) | 2 | 0 |
Zofia Dubiel | 0 | 4 | 145 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 |
Magdalena Półrolniczak | 0 | 5 | 259 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 |
Iga Witkowska | 0 | 9 | 745 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 |
Summary | 44 | 14 | 1,260 | 29 | 1 (2) | 30 | 0 |
goalkeeper | gls- | gms | time | clean | pen (s) | ast | own |
Julia Woźniak | 11 | 9 | 810 | 4 | 0 (1) | 0 | 0 |
Hanna Wieczerzak | 0 | 2 | 180 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 |
Sandra Urbańczyk | 1 | 3 | 138 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 |
Zuzanna Błaszczyk | 1 | 2 | 87 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 |
Ewa Sikora | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
Summary | 14 | 14 | 1,260 | 7 | 0 (1) | 0 | 0 |
Last update • 26/06/2025