3
1
1
| player | gls+ | gms | time | time gls | pen (t) | ast | own |
| Zuzanna Grzywińska | 3 | 4 | 234 | 78 | 0 (0) | 1 | 0 |
| Oliwia Związek | 2 | 4 | 274 | 137 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Natalia Wyrwas | 1 | 1 | 27 | 27 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Emilia Kościelniak | 1 | 1 | 45 | 45 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Nikola Madejczyk | 1 | 1 | 45 | 45 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Maja Zielińska | 1 | 5 | 140 | 140 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Kinga Wyrwas | 1 | 4 | 203 | 203 | 0 (0) | 1 | 0 |
| Zuzanna Witek | 1 | 5 | 378 | 378 | 1 (1) | 0 | 0 |
| Otylia El Belati | 0 | 1 | 8 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 |
| Paula Wawrzyniak | 0 | 1 | 45 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 |
| Julia Ostrowska | 0 | 1 | 90 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 |
| Weronika Araśniewicz | 0 | 3 | 143 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 |
| Jagoda Cyraniak | 0 | 5 | 200 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 |
| Inez Sikora | 0 | 5 | 291 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 |
| Lena Świrska | 0 | 5 | 360 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 |
| Zofia Pągowska | 0 | 5 | 430 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 |
| Martyna Bartczak | 0 | 4 | 360 | ∅ | 0 (0) | 0 | 2 |
| Annika Paz (OG) | 1 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| Summary | 12 | 6 | 540 | 45 | 1 (1) | 10 | 2 |
Joker goals (3=25%): Emilia Kościelniak (1), Natalia Wyrwas (1), Maja Zielińska (1).
| goalkeeper | gls- | gms | time | clean | pen (s) | ast | own |
| Zuzanna Błaszczyk | 0 | 2 | 135 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Julia Woźniak | 2 | 3 | 270 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Hanna Wieczerzak | 2 | 2 | 135 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Summary | 4 | 6 | 540 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 |
Last update • 26/10/2026