Goals scored (conceded) and assists
player | gls+ | gms | time | time gls | pen (t) | ast | own |
Maja Grzechnik | 4 | 6 | 334 | 84 | 0 (0) | 0 | 0 |
Janina Schmidt | 3 | 6 | 267 | 89 | 0 (0) | 0 | 0 |
Nicola Gałuszka | 2 | 6 | 328 | 164 | 0 (0) | 1 | 0 |
Marcelina Siwy | 1 | 2 | 93 | 93 | 0 (0) | 0 | 0 |
Zofia Cendrowska | 1 | 2 | 107 | 107 | 0 (0) | 0 | 0 |
Zofia Sierpińska | 1 | 3 | 118 | 118 | 0 (0) | 0 | 0 |
Amelia Jancewicz | 1 | 3 | 196 | 196 | 0 (0) | 0 | 0 |
Aleksandra Szoliba | 1 | 6 | 266 | 266 | 0 (0) | 0 | 0 |
Lena Januszyńska | 1 | 6 | 301 | 301 | 0 (0) | 0 | 0 |
Anna Nurkiewicz | 1 | 5 | 303 | 303 | 0 (0) | 0 | 0 |
Zuzanna Zakrzewska | 1 | 6 | 430 | 430 | 0 (0) | 0 | 0 |
Magdalena Kaźmierczak | 0 | 2 | 59 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 |
Antonina Prószyńska | 0 | 2 | 93 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 |
Summary | 17 | 6 | 540 | 32 | 0 (0) | 3 | 0 |
goalkeeper | gls- | gms | time | clean | pen (s) | ast | own |
Natalia Wiśniewska | 0 | 1 | 90 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 |
Alicja Kowal | 0 | 1 | 45 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 |
Kornelia Kraśnicka | 3 | 2 | 180 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 |
Wiktoria Marzec | 3 | 2 | 135 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 |
Zofia Malczyk | 3 | 1 | 90 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
Summary | 9 | 6 | 540 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 |
Last update • 18/04/2025