Goals scored (conceded) and assists
player | gls+ | gms | time | time gls | pen (t) | ast | own |
Amelia Guzenda | 4 | 8 | 472 | 118 | 0 (0) | 1 | 0 |
Julia Sikora | 3 | 5 | 251 | 84 | 0 (0) | 0 | 0 |
Zofia Burzan | 2 | 6 | 347 | 174 | 0 (0) | 2 | 0 |
Wiktoria Skrzypczak | 2 | 8 | 489 | 245 | 0 (0) | 1 | 0 |
Julia Ostrowska | 2 | 8 | 542 | 271 | 0 (0) | 3 | 0 |
Blanka Zając | 2 | 8 | 563 | 282 | 0 (0) | 0 | 0 |
Natalie Bandura | 1 | 2 | 91 | 91 | 0 (0) | 0 | 0 |
Nikola Madejczyk | 1 | 5 | 147 | 147 | 0 (0) | 2 | 0 |
Weronika Araśniewicz | 1 | 4 | 251 | 251 | 0 (0) | 0 | 0 |
Kinga Wyrwas | 1 | 5 | 266 | 266 | 0 (0) | 0 | 0 |
Oliwia Związek | 1 | 5 | 286 | 286 | 0 (0) | 0 | 0 |
Wiktoria Zgrzeba | 1 | 6 | 380 | 380 | 0 (0) | 0 | 0 |
Magdalena Piekarska | 1 | 5 | 405 | 405 | 0 (0) | 0 | 0 |
Zuzanna Witek | 1 | 5 | 449 | 449 | 0 (0) | 2 | 0 |
Lena Świrska | 0 | 5 | 383 | ∅ | 0 (0) | 2 | 0 |
Emilia Sabuda | 0 | 4 | 52 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 |
Małgorzata Rogus | 0 | 3 | 132 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 |
Krystyna Flis | 0 | 5 | 313 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 |
Kinga Klimczak | 0 | 5 | 381 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 |
Natalia Skrok | 0 | 8 | 424 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 |
Summary | 23 | 13 | 1,170 | 51 | 0 (0) | 18 | 0 |
goalkeeper | gls- | gms | time | clean | pen (s) | ast | own |
Julia Woźniak | 1 | 5 | 405 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 |
Dominika Lemańczyk | 4 | 6 | 540 | 3 | 1 (0) | 0 | 0 |
Hanna Buchta | 0 | 1 | 90 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 |
Zuzanna Błaszczyk | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
Hanna Wieczerzak | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
Summary | 7 | 13 | 1,170 | 7 | 1 (0) | 0 | 0 |
Last update • 27/03/2025