Statistics • Women's Under 17s (2008) 2024/2025 • Players

Players in the competition - 2024/2025 Overall


Click on to sort down

player call gms gls ast yc rd full start bench time
Zuzanna Błaszczyk 5 1 -1 0 0 0 1 1 0 90
Hanna Buchta 5 1 ±0 0 0 0 1 1 0 90
Faustyna Korzekwa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zofia Kwiatkowska 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dominika Lemańczyk 6 9 -14 0 0 0 9 9 0 810
Wiktoria Marzec 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anastazja Piłat 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amelia Sikora 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hanna Wieczerzak 2 1 -1 0 0 0 0 0 1 45
Olga Wieremiejczyk 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julia Woźniak 2 5 -1 0 0 0 4 5 0 405
Martyna Bartczak 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weronika Baumert 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zuzanna Czuż 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paulina Kociuba 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oliwia Łapińska 2 5 0 0 0 0 5 5 0 450
Patrycja Matuszczyk 3 3 0 0 0 0 0 1 2 80
Emilia Muszyńska 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anna Nurkiewicz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maria Ostopinka 3 4 0 0 0 0 3 3 1 278
Zofia Pągowska 2 4 0 0 0 0 0 2 2 173
Magdalena Piekarska 2 5 1 0 0 0 4 5 0 405
Zuzanna Polomska 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anna Potrykus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liwia Prochwicz 6 9 0 0 0 0 8 8 1 746
Lena Saja 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emilia Sobierajska 1 5 0 0 2 0 3 3 2 322
Teresa Szadzińska 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zofia Świtała 6 9 0 0 0 0 7 9 0 757
Emilia Walczak 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maja Wiśniewska 4 3 0 0 0 0 2 3 0 241
Iga Witkowska 2 5 0 0 1 0 4 5 0 405
Alicja Wojas 4 7 0 0 2 0 7 7 0 630
Zuzanna Zakrzewska 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weronika Araśniewicz 2 4 1 0 1 0 1 2 2 251
Zofia Burzan 6 9 3 2 0 0 1 9 0 600
Hanna Derendarz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleksandra Figura 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maja Filutowska 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krystyna Flis 2 5 0 1 0 0 1 3 2 313
Nicola Gałuszka 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriela Jankiewicz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lena Januszyńska 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinga Klimczak 5 7 1 1 2 0 1 6 1 507
Martyna Kośmińska 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marta Kwiatkowska 6 10 0 0 0 0 1 1 9 342
Aleksandra Kuśmierczyk 2 2 0 0 0 0 0 1 1 90
Maja Leśkiewicz 5 7 0 0 0 0 0 4 3 333
Viktoria Malczyk 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lena Marczak 2 3 0 0 0 0 1 2 1 174
Adrianna Markiewicz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Katarzyna Matuszczyk 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zuzanna Miązek 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julia Ostrowska 5 11 2 3 0 0 7 9 2 812
Antonina Prószyńska 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julia Przybył 1 4 0 0 0 0 1 1 3 209
Małgorzata Rogus 4 5 0 1 0 0 0 2 3 188
Julia Sikora 5 8 3 1 0 0 0 6 2 422
Natalia Skrok 6 10 0 2 1 0 2 5 5 514
Michalina Szymańska 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julia Szymczyk 4 2 0 0 0 0 1 2 0 151
Lena Świrska 4 8 2 3 1 0 3 8 0 653
Emilia Tętnowska 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laura Urbańczyk 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michalina Wiśniewska 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zuzanna Witek 2 5 1 2 0 0 4 5 0 449
Amelia Wojcik 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hanna Woźniak 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Natalia Wyrwas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blanka Zając 6 11 2 1 0 0 4 9 2 770
Helena Zarzycka 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiktoria Zgrzeba 7 9 1 0 1 0 7 7 2 650
Maja Zielińska 2 4 0 0 0 0 0 3 1 160
Natalie Bandura 4 5 1 0 0 0 0 1 4 157
Zofia Cendrowska 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annie Gnidula 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maja Grzechnik 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amelia Guzenda 6 11 4 1 0 0 1 7 4 614
Nikola Madejczyk 3 5 1 2 0 0 0 2 3 147
Aisha Nsangou 1 3 0 0 0 0 0 2 1 97
Sandra Piotrowska 1 2 0 0 0 0 0 0 2 31
Olga Polewska 4 3 0 0 0 0 0 0 3 60
Oliwia Rak 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emilia Sabuda 4 4 0 1 0 0 0 0 4 52
Zuzanna Sądej 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiktoria Skrzypczak 6 11 2 1 1 0 2 6 5 590
Anna Skrzypczyk 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleksandra Szoliba 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zofia Tomaszewska 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zuzanna Wróbel 2 1 0 0 0 0 0 0 1 25
Kinga Wyrwas 2 5 1 0 0 0 1 2 3 266
Oliwia Związek 1 5 1 0 1 0 0 4 1 286
Kseniya Konanava 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Małgorzata Pettke 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

_ _ _

player player's name  call number of call ups  gms games played  gls goals scored or conceded  ast assist  yc yellow cards  rd red cards  full full time games  start starting line up games  bench games from bench  time total time played 


Last update • 19/05/2025