Statistics • Women's Under 17s (2008) 2024/2025 • Players

Players in the competition - 2024/2025 Overall


Click on to sort down

player call gms gls ast yc rd full start bench time
Zuzanna Błaszczyk 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hanna Buchta 2 1 ±0 0 0 0 1 1 0 90
Zofia Kwiatkowska 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dominika Lemańczyk 2 2 -2 0 0 0 2 2 0 180
Hanna Wieczerzak 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olga Wieremiejczyk 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julia Woźniak 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martyna Bartczak 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weronika Baumert 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oliwia Łapińska 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrycja Matuszczyk 2 3 0 0 0 0 0 1 2 80
Emilia Muszyńska 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zofia Pągowska 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magdalena Piekarska 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anna Potrykus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liwia Prochwicz 2 3 0 0 0 0 3 3 0 270
Emilia Sobierajska 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zofia Świtała 2 3 0 0 0 0 3 3 0 270
Maja Wiśniewska 2 3 0 0 0 0 2 3 0 241
Iga Witkowska 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weronika Araśniewicz 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zofia Burzan 2 3 1 2 0 0 0 3 0 197
Aleksandra Figura 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krystyna Flis 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriela Jankiewicz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martyna Kośmińska 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marta Kwiatkowska 2 3 0 0 0 0 0 0 3 71
Aleksandra Kuśmierczyk 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maja Leśkiewicz 2 3 0 0 0 0 0 1 2 140
Lena Marczak 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julia Ostrowska 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julia Przybył 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Małgorzata Rogus 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Natalia Skrok 2 3 0 0 1 0 1 3 0 227
Michalina Szymańska 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julia Szymczyk 2 1 0 0 0 0 0 1 0 61
Zuzanna Witek 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amelia Wojcik 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Natalia Wyrwas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blanka Zając 2 3 1 0 0 0 1 3 0 239
Wiktoria Zgrzeba 2 3 0 0 0 0 3 3 0 270
Maja Zielińska 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annie Gnidula 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amelia Guzenda 2 3 3 0 0 0 1 2 1 208
Nikola Madejczyk 2 3 1 2 0 0 0 2 1 127
Aisha Nsangou 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandra Piotrowska 1 2 0 0 0 0 0 0 2 31
Olga Polewska 2 3 0 0 0 0 0 0 3 60
Emilia Sabuda 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiktoria Skrzypczak 2 3 1 1 0 0 1 1 0 208
Anna Skrzypczyk 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zofia Tomaszewska 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinga Wyrwas 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oliwia Związek 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

_ _ _

player player's name  call number of call ups  gms games played  gls goals scored or conceded  ast assist  yc yellow cards  rd red cards  full full time games  start starting line up games  bench games from bench  time total time played 


Last update • 08/10/2024