4
4
1
| player | gls+ | gms | pen (t) | ast | own |
| Maja Fal | 4 | 11 | 0 (0) | 1 | 0 |
| Maria Suwada | 3 | 6 | 1 (2) | 2 | 0 |
| Dobrosława Skorupska | 3 | 6 | 1 (1) | 0 | 0 |
| Klaudia Dymińska | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Katarzyna Włodarczyk | 2 | 5 | 0 (0) | 2 | 0 |
| Julia Szostak | 2 | 5 | 0 (0) | 1 | 0 |
| Julita Wietrzykowska | 2 | 5 | 2 (2) | 0 | 0 |
| Anna Chóras | 2 | 8 | 0 (0) | 4 | 0 |
| Natalia Matuszewska | 2 | 11 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Agata Bała | 1 | 4 | 0 (0) | 1 | 0 |
| Julia Basta | 1 | 5 | 0 (0) | 2 | 0 |
| Izabela Tracz | 1 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Weronika Górecka | 1 | 8 | 0 (0) | 1 | 0 |
| Natalia Majewska | 1 | 8 | 0 (0) | 1 | 0 |
| Zuzanna Maronde | 1 | 9 | 0 (0) | 1 | 0 |
| Klaudia Kubaszek | 0 | 5 | 0 (0) | 3 | 0 |
| Summary | 28 | 11 | 4 (5) | 19 | 0 |
Joker goals (14=50%): Dobrosława Skorupska (3), Klaudia Dymińska (2), Natalia Matuszewska (2), Julia Szostak (2), Julita Wietrzykowska (2), Agata Bała (1), Julia Basta (1), Weronika Górecka (1).
| goalkeeper | gls- | gms | pen (s) | ast | own |
| Wioletta Myjak | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Justyna Wa¶ko | 1 | 3 | 1 (0) | 0 | 0 |
| Natalia Majewska | 9 | 8 | 0 (0) | 1 | 0 |
| Andżelika D±bek | 12 | 5 | 0 (3) | 0 | 0 |
| Summary | 23 | 11 | 1 (3) | 1 | 0 |
Clean sheets (in 1 full match): Natalia Majewska (3 times when on the court), Justyna Wa¶ko (2 times when on the court), Andżelika D±bek (2 times when on the court).
Last update • 27/10/2026