Statistics • Women's Under 17s (2010) 2026/2027
Players

Players - 2026/2027 Overall


Click on to sort down

player call gms gls ast yc rd full start bench time
Hanna Buchta 2 5 0 0 0 0 5 6 0 405
Alicja Kowal 1 1 0 0 0 0 0 0 1 45
Dominika Lemańczyk 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zofia Malczyk 1 1 0 0 0 0 0 0 1 45
Wiktoria Marzec 1 2 0 0 0 0 1 2 0 135
Amelia Sikora 2 1 0 0 0 0 0 0 1 45
Klara Bajon 1 2 0 0 0 0 1 2 0 205
Mila Herok 1 2 1 0 0 0 0 1 1 130
Alicja Nosal 1 2 0 0 0 0 0 0 2 113
Anna Nurkiewicz 1 2 1 0 0 0 1 2 0 157
Lena Saja 2 5 0 0 0 0 5 5 0 450
Zuzanna Sądej 1 2 0 0 0 0 0 1 1 95
Ines Sobczak 1 1 0 0 0 0 0 0 1 68
Zofia Świtała 2 5 1 0 0 0 2 4 1 358
Evelina Tkachenko 1 2 0 0 0 0 0 1 1 132
Maja Wiśniewska 2 4 0 0 0 0 2 3 1 226
Zuzanna Zakrzewska 2 2 0 0 0 0 1 1 1 96
Hanna Blicharska 1 2 0 0 0 0 0 0 2 96
Zofia Burzan 2 4 4 5 0 0 3 3 1 315
Martyna Dembowska 1 1 0 0 0 0 0 1 0 67
Nicola Gałuszka 2 5 2 2 0 0 2 4 1 376
Oliwia Grewling 1 3 0 0 0 0 0 1 2 64
Matylda Gruszczyńska 1 2 0 0 0 0 0 1 1 113
Gabriela Grzelak 1 2 0 0 0 0 0 2 0 129
Annabel Hogan 1 2 0 0 0 0 1 2 0 157
Lena Januszyńska 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vanessa Komarnicka 1 2 0 0 1 0 0 1 1 72
Marta Kwiatkowska 2 2 0 1 0 0 0 1 1 78
Maja Leśkiewicz 2 5 1 0 0 0 0 2 3 229
Marta Marczak 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amelia Polak 1 2 0 0 0 0 0 1 1 130
Michalina Polok 1 2 0 1 0 0 1 2 0 157
Antonina Prószyńska 1 2 0 0 0 0 0 1 1 113
Natalia Skrok 2 5 1 0 1 0 0 2 3 266
Laura Urbańczyk 2 2 0 0 0 0 0 1 1 46
Michalina Wiśniewska 2 5 0 0 0 0 1 3 2 292
Marta Wochnik 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Natalia Wojdyła 1 1 0 0 0 0 0 0 1 15
Natalia Wyrwas 1 1 0 0 0 0 0 0 1 28
Blanka Zając 2 5 0 2 1 0 0 4 1 331
Helena Zarzycka 2 5 0 0 0 0 3 3 2 331
Zofia Cendrowska 2 4 1 2 0 0 0 3 1 256
Aleksandra Cichy 1 1 0 0 0 0 0 0 1 68
Maja Grzechnik 1 2 0 0 0 0 0 2 0 152
Amelia Guzenda 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6
Julia Kania 2 5 2 0 0 0 1 2 3 190s
Aisha Maria Kepinska-Senyanga 1 2 0 1 0 0 0 0 2 96
Olga Polewska 2 5 0 1 0 0 0 3 2 207
Wiktoria Skrzypczak 2 5 3 2 0 0 1 5 0 340
Aleksandra Szoliba 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiktoria Walukiewicz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

_ _ _

player player's name call number of call ups gms games played gls goals scored ast assist yc yellow cards rd red cards full full time games start starting line up games bench games from bench time total time played 


Last update • 01/11/2026